Análisis claro y accionable
Detecta patrones ganadores y errores repetidos con métricas como drawdown, win rate y profit factor.
Ver análisisLa herramienta que necesitas para escalar tu operativa: replica tus cuentas, entiende tus datos y protege tu capital.

+202k
Trades registrados
+3k
Cuentas conectadas
+800
Usuarios activos
Plataforma
Detecta patrones ganadores y errores repetidos con métricas como drawdown, win rate y profit factor.
Ver análisisDefine límites operativos por día o por cuenta para evitar sobreexposición y proteger capital.
Configurar riesgoSin carga manual innecesaria. Conecta tus cuentas y mantén tu historial operativo actualizado.
Ver planesToma decisiones con datos, no con impulsos. Cada sesión se convierte en aprendizaje medible.
Conocer copy tradingConexión estable y sincronización continua en segundos.
Elige entre Starter, Plus, Advanced y Unlimited según tu nivel operativo. Los usuarios nuevos pueden empezar con 7 días de prueba gratis en cualquier plan de pago.
7 días de prueba gratis para usuarios nuevos en todos los planes de pago
El plan gratuito no está disponible actualmente
| Características | Starter | Más popularPlus | Advanced | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Empieza a trackear tu trading | Todo lo necesario para mejorar | Escala tu operativa | Sin límites. Máxima potencia. | |
| Precio | 20 €/mes | 45 €/mes | 75 €/mes | 120 €/mes |
| Registro de trades | Automático y manual | Automático y manual | Automático y manual | Automático y manual |
| Análisis y métricas | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Integración automática | Sí, todas las plataformas | Sí, todas las plataformas | Sí, todas las plataformas | Sí, todas las plataformas |
| Operaciones | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Cuentas para journaling | 1 cuenta | Hasta 8 cuentas | 25 cuentas | Ilimitadas |
| Copy trading CFDs | No | 2 cuentas | 10 cuentas | Ilimitado |
| Copy trading futuros | No | 5 cuentas | 15 cuentas | Ilimitado |
| Gestión de riesgo (MetaTrader) | No | Sí | Sí | Sí |
| Sesiones de backtesting | 1 sesión | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Elegir Starter | Elegir Plus | Elegir Advanced | Elegir Unlimited |
Empieza hoy con una base sólida de datos, control de riesgo y ejecución profesional.
Empezar ahora